We belong to middle Class family, Tanvi is currently working with MNC
Last Login | 27 September 2023 |
Maritial Status | Never Married |
Date of birth | 1993-08-23 (30 years) |
Birth Time | 10:00 AM |
Country | |
State Living | New Delhi (NCR/NCT) |
City Living | |
Place of birth | New Delhi (NCR/NCT) |
Native Place | Haryana |
Religion | Jain - Digambar |
Caste | Jain - Bania |
Subcaste | |
Gothra | |
Mother Tongue | |
Education | M Com Interior Designing |
Occupation | Finance Professional |
Income (Annually) | Rs 6,00,000 - 8,00,000 |
Physical Status | Normal |
Body Type | Average |
Height | 5ft 8in |
Weight | 69 Kg |
Complexion | Fair |
Father's Name | Virender Kumar Jain |
Family Type | Joint |
Class | Middle Class (C) |
Father Occupation | business |
Mother Occupation | Home Maker |
Family Income | Rs 30,00,000 - 32,00,000 |
No Of Brother | 1 Brother |
No Of Sister | No Sister |
Married Brother | 1 Married Brother |
Married Sister | No Married Sister |
Dosh | Manglik |
Moonsign | N/A |
Star | N/A |
Wear Glasses | No |
Diet | Vegetarian |
Smoking | No |
Drinking | No |
,Cooking,Travelling,Reading |
Partner Expectation | We are looking for open minded family, serviceman |
Looking For | Never Married |
Religion | |
Caste | |
Country Living In | |
State Living In | |
City Living In | |
Education | |
Employed In | Private |
Occupation | N/A |
Mother Tongue | |
Manglik | No |
Diet | Vegetarian |
Smoking | No |
Drinking | No |